Multitubo ADSS KP

KP_ADSS
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm)
24 2+4 83 10,7
48 4+2 85 10,7
96 8+0 128 13,1
144 12+0 233 17,5
192 1ª capa 4+2 2ª capa 12+0 224 17,5
288 1ª capa 9+0 2ª capa 15+0 231 17,5
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm) Resistencia máxima a la tracción MAT (N) Resistencia al impacto Curvatura Resistencia al aplastamiento Ciclo térmico Penetración del agua Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)
24 2+4 83 10,7 1900 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m agua column, 24 horas
48 4+2 85 10,7 1900 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m agua column, 24 horas
96 8+0 128 13,1 2750 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m agua column, 24 horas
144 12+0 233 17,5 5200 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m agua column, 24 horas
192 1ª capa 4+2 2ª capa 12+0 224 17,5 4900 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m agua column, 24 horas
288 1ª capa 9+0 2ª capa 15+0 231 17,5 5000 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m agua column, 24 horas

Referencia: KP_ADSS (64. HP_KP_ADSS_i)

Descripción

Cable de fibra óptica ADSS con elementos de refuerzo dieléctricos y cubierta de polietileno de alta densidad

Este cables está diseñado para instalaciones aereas autosoportadas a lo largo de varas con elevación, telecomunicaciones o lineas de transmisión de alto voltaje