Multitube ADSS KP

KP_ADSS
FO n° N° Micromodules/Tubes Poids (kg/km) Diamètre extérieur nominal (mm)
24 2+4 83 10,7
48 4+2 85 10,7
96 8+0 128 13,1
144 12+0 233 17,5
192 1st couche 4+2 2nd couche 12+0 224 17,5
288 1st couche 9+0 2nd couche 15+0 231 17,5
FO n° N° Micromodules/Tubes Poids (kg/km) Diamètre extérieur nominal (mm) Résistance maximale à la traction MAT (N) Résistance aux chocs Courbure Résistance à l'écrasement Cycle thermique Pénétration de l'eau Épaisseur de la gaine / Diam FRP (mm)
24 2+4 83 10,7 1900 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m eau column, 24 heures
48 4+2 85 10,7 1900 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m eau column, 24 heures
96 8+0 128 13,1 2750 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m eau column, 24 heures
144 12+0 233 17,5 5200 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m eau column, 24 heures
192 1st couche 4+2 2nd couche 12+0 224 17,5 4900 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m eau column, 24 heures
288 1st couche 9+0 2nd couche 15+0 231 17,5 5000 N 5 J r = 15 x Ø cable 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m cable, 1m eau column, 24 heures

Référence: KP_ADSS (64. HP_KP_ADSS_i)

Description

Câble à fibres optiques ADSS avec éléments de renforcement diélectriques et gaine en polyéthylène à haute densité. Ce câble est conçu pour les installations aériennes autoportées dans les poteaux le long des lignes aériennes de télécommunication ou de transmission à haute tension.

Ce câble est conçu pour les installations aériennes autoportées dans les poteaux le long des lignes aériennes de télécommunication ou de transmission à haute tension.