Multi Rohr ADSS KP

KP_ADSS
Nº FO Nr. Mikromodule/Röhren Gewicht (kg/km) Nenn-Außendurchmesser (mm)
24 2+4 83 10,7
48 4+2 85 10,7
96 8+0 128 13,1
144 12+0 233 17,5
192 1ª Ebene 4+2 2ª Ebene 12+0 224 17,5
288 1ª Ebene 9+0 2ª Ebene 15+0 231 17,5
FO-Nr. Nr. Mikromodule/Röhren Gewicht (kg/km) Nenn-Außendurchmesser (mm) Maximale Zugfestigkeit MAT (N) Schlagfestigkeit Krümmung Druckfestigkeit Thermozyklus Penetración del agua Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)
24 2+4 83 10,7 1900 N 5 J r = 15 x Ø kabel 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m kabel, 1m Wasser column, 24 Stunden
48 4+2 85 10,7 1900 N 5 J r = 15 x Ø kabel 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m kabel, 1m Wasser column, 24 Stunden
96 8+0 128 13,1 2750 N 5 J r = 15 x Ø kabel 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m kabel, 1m Wasser column, 24 Stunden
144 12+0 233 17,5 5200 N 5 J r = 15 x Ø kabel 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m kabel, 1m Wasser column, 24 Stunden
192 1ª Ebene 4+2 2ª Ebene 12+0 224 17,5 4900 N 5 J r = 15 x Ø kabel 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m kabel, 1m Wasser column, 24 Stunden
288 1ª Ebene 9+0 2ª Ebene 15+0 231 17,5 5000 N 5 J r = 15 x Ø kabel 2500 N/cm -40ºC / +70ºC (∆α<0.05 dB) 3m kabel, 1m Wasser column, 24 Stunden

Referenz: KP_ADSS (64. HP_KP_ADSS_i)

Beschreibung

ADSS-LWL-Kabel mit dielektrischen Verstärkungselementen und Mantel aus hochdichtem Polyethylen. Dieses Kabel ist für freitragende Antennenanlagen an Masten zusammen mit Freileitungen, Telekommunikations- oder Hochspannungsleitungen ausgelegt.

Dieses Kabel ist für freitragende Antennenanlagen an Masten zusammen mit Freileitungen, Telekommunikations- oder Hochspannungsleitungen ausgelegt.