Tubo central cubierta FvTST

FvTST
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm)
2 1 151 11,7
4 1 151 11,7
6 1 151 11,7
8 1 151 11,7
12 1 151 11,7
16 1 167 12,4
24 1 167 12,4
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm) Resistencia máxima a la tracción MAT (N) Resistencia al impacto Curvatura Resistencia al aplastamiento Ciclo térmico Penetración del agua Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)
2 1 151 11,7 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
4 1 151 11,7 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
6 1 151 11,7 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
8 1 151 11,7 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
12 1 151 11,7 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
16 1 167 12,4 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
24 1 167 12,4 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)

Referencia: FvTST (62.HP_FvTST_i)

Descripción

Cables de fibra óptica de tipo "tubo holgado" con hilaturas de fibra de vidrioxinta de acerolongitudinal corrugada y doble cubierta de termoplástico LSZH.

1/0/1900