Tube central FvTST

FvTST
FO n° N° Micromodules/Tubes Poids (kg/km) Diamètre extérieur nominal (mm)
2 1 151 11,7
4 1 151 11,7
6 1 151 11,7
8 1 151 11,7
12 1 151 11,7
16 1 167 12,4
24 1 167 12,4
FO n° N° Micromodules/Tubes Poids (kg/km) Diamètre extérieur nominal (mm) Résistance maximale à la traction MAT (N) Résistance aux chocs Courbure Résistance à l'écrasement Cycle thermique Pénétration de l'eau Épaisseur de la gaine / Diam FRP (mm)
2 1 151 11,7 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
4 1 151 11,7 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
6 1 151 11,7 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
8 1 151 11,7 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
12 1 151 11,7 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
16 1 167 12,4 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
24 1 167 12,4 1200 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 3000 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)

Référence: FvTST (62.HP_FvTST_i)

Description

Câbles à fibres optiques de type « loose Tube (tube lâche) » avec des fils en fibre de verre, un ruban en acier longitudinal ondulé et une double gaine thermoplastique LSZH.

1/0/1900