Tubo central KST

KST
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm)
2 1 103 9,3
4 1 103 9,3
6 1 103 9,3
8 1 103 9,3
12 1 103 9,3
16 1 115 9,9
24 1 115 9,9
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm) Resistencia máxima a la tracción MAT (N) Resistencia al impacto Curvatura Resistencia al aplastamiento Ciclo térmico Penetración del agua Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)
2 1 103 9,3 2500 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
4 1 103 9,3 2500 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
6 1 103 9,3 2500 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
8 1 103 9,3 2500 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
12 1 103 9,3 2500 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
16 1 115 9,9 2600 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
24 1 115 9,9 2600 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)

Referencia: KST (67. HP_KST_i)

Descripción

Cables de fibra óptica de tipo "tubo central" con hilaturas de fibra de vidrio y cubierta de plástico LSZH.

Este cable puede ser utilizado en instalaciones exteriores.