Tube central KST

KST
FO n° N° Micromodules/Tubes Poids (kg/km) Diamètre extérieur nominal (mm)
2 1 103 9,3
4 1 103 9,3
6 1 103 9,3
8 1 103 9,3
12 1 103 9,3
16 1 115 9,9
24 1 115 9,9
FO n° N° Micromodules/Tubes Poids (kg/km) Diamètre extérieur nominal (mm) Résistance maximale à la traction MAT (N) Résistance aux chocs Courbure Résistance à l'écrasement Cycle thermique Pénétration de l'eau Épaisseur de la gaine / Diam FRP (mm)
2 1 103 9,3 2500 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
4 1 103 9,3 2500 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
6 1 103 9,3 2500 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
8 1 103 9,3 2500 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
12 1 103 9,3 2500 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
16 1 115 9,9 2600 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)
24 1 115 9,9 2600 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1500 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPeau ≤ 3 m (24 heures)

Référence: KST (67. HP_KST_i)

Description

Câbles à fibres optiques de type « tube central » avec fils en fibre de verre et gaine thermoplastique LSZH. Ce câble peut être utilisé pour des installations en extérieur.

Ce câble peut être utilisé pour des installations en extérieur.