Cable Micromodulo para interior Riser KT

Interior RISER
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm)
16 4 45 7,6
24 6 45 7,6
32 8 47 7,6
48 6 49 7,6
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm) Resistencia máxima a la tracción MAT (N) Resistencia al impacto Curvatura Resistencia al aplastamiento Ciclo térmico Penetración del agua Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)
16 4 45 7,6 1000 N 5 J R = 10 x Ø cable 1500 N -5ºC / +60ºC (∆α operación ≤ 0.1 dB/km)
24 6 45 7,6 1000 N 5 J R = 10 x Ø cable 1500 N -5ºC / +60ºC (∆α operación ≤ 0.1 dB/km)
32 8 47 7,6 1000 N 5 J R = 10 x Ø cable 1500 N -5ºC / +60ºC (∆α operación ≤ 0.1 dB/km)
48 6 49 7,6 1000 N 5 J R = 10 x Ø cable 1500 N -5ºC / +60ºC (∆α operación ≤ 0.1 dB/km)

Referencia: Interior RISER (63. HP_Interior_RISER_i)

Descripción

Cable de fibra interior ultracompacto con con cubierta LSZH e hilaturas de aramida resistentes a la tracción

Estos cables están diseñados para instalaciones en canalizaciones de edificios