Tubo central KP

KP
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm)
2 1 39 7
4 1 39 7
6 1 39 7
8 1 39 7
12 1 39 7
16 1 47 7,7
24 1 47 7,7
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm) Resistencia máxima a la tracción MAT (N) Resistencia al impacto Curvatura Resistencia al aplastamiento Ciclo térmico Penetración del agua Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)
2 1 39 7 1600 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1200 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
4 1 39 7 1600 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1200 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
6 1 39 7 1600 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1200 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
8 1 39 7 1600 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1200 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
12 1 39 7 1600 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1200 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
16 1 47 7,7 1600 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1200 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)
24 1 47 7,7 1600 N 5 J D=20 x Ø cable, ∆α<0.05 dB 1200 N, 10 cm -20ºC / 60ºC, ∆α<0.05 dB LPagua ≤ 3 m (24 horas)

Referencia: KP (65. HP_KP_i)

Descripción

Cable de fibra óptica de tipo "tubo central"con hilaturas de aramida y cubierta de polietileno.

Este cable puede ser utilizado en lineas aéreas, fachadas o también ser instalado en ductos