Cable Quad EAPSSP

EA510H0
Diameter of conductors (mm) Number of conductors Nominal Weight (kg/km) Nominal OD (mm)
0.9 1x4 12,9 214
0.9 3x4 16,2 339
0.9 5x4 18,8 464
0.9 7x4 20,6 549
0.9 10x4 23,1 690
0.9 14x4 27 1188
0.9 19x4 30 1443
0.9 25x4 33,1 1723
0.9 28x4 34,5 1870
1.4 1x4 15,5 309
1.4 3x4 20,4 536
1.4 5x4 25,9 815
1.4 7x4 26,3 943
1.4 10x4 30,5 1233
1.4 14x4 34,5 1605
1.4 19x4 38,6 2062
1.4 25x4 42,9 2574
1.4 28x4 44,8 2840
Diameter of conductors (mm) Number of conductors Maximum allowable radius Operating temperature range Installation temperature range
0.9 1x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
0.9 3x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
0.9 5x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
0.9 7x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
0.9 10x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
0.9 14x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
0.9 19x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
0.9 25x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
0.9 28x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
1.4 1x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
1.4 3x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
1.4 5x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
1.4 7x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
1.4 10x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
1.4 14x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
1.4 19x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
1.4 25x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C
1.4 28x4 15 x Ø cable -25 °C / +75 °C

Reference: EA510H0 (51. HP_EA510H0_e)

Description

Cables from 1 to 28 quads, of 0.9 or 1.4 mm, polyethylene insulated. Quads are stranded in layers to form the core which is then protected by a double polyethylene sheath, aluminium screen and double Steel tape (EATSST) armour.Installed in ducts or buried.

 Cables for networks or trucks, especially in railway applications.