Kabel Quad EAPSSP

EA510H0
Durchmesser der Leiter (mm) Anzahl Leiter Nenngewicht (kg/km) Nenn-Außendurchmesser (mm)
0.9 1x4 12,9 214
0.9 3x4 16,2 339
0.9 5x4 18,8 464
0.9 7x4 20,6 549
0.9 10x4 23,1 690
0.9 14x4 27 1188
0.9 19x4 30 1443
0.9 25x4 33,1 1723
0.9 28x4 34,5 1870
1.4 1x4 15,5 309
1.4 3x4 20,4 536
1.4 5x4 25,9 815
1.4 7x4 26,3 943
1.4 10x4 30,5 1233
1.4 14x4 34,5 1605
1.4 19x4 38,6 2062
1.4 25x4 42,9 2574
1.4 28x4 44,8 2840
Durchmesser der Leiter (mm) Anzahl Leiter Maximal zulässiger Radius Betriebstemperaturbereich Installationstemperaturbereich
0.9 1x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 3x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 5x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 7x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 10x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 14x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 19x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 25x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 28x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 1x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 3x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 5x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 7x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 10x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 14x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 19x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 25x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 28x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C

Referenz: EA510H0 (51. HP_EA510H0_e)

Beschreibung

Kabel von 1 bis 28 Quads von 0,9 oder 1,4 mm, Polyethylen isoliert. Die Quads werden schichtweise verseilt, um den Kern zu bilden, der durch eine doppelte Polyethylen-Hülle, Aluminiumschirm und eine doppelte Panzerung aus Stahlband (EATSST) geschützt wird. Kabel für Netzwerke und Trucks, insbesondere in Eisenbahnanwendungen. Verlegung in Rohren oder unterirdisch.

Kabel für Netzwerke und Trucks, insbesondere in Eisenbahnanwendungen. Verlegung in Rohren oder unterirdisch.