Lose Schläuche Außerhalb KP

EE6122N
Nº FO Nr. Mikromodule/Röhren Gewicht (kg/km) Nenn-Außendurchmesser (mm)
16 4 92 11,2
24 4 94 11,2
32 4 96 11,2
48 8 97 11,2
64 8 114 12,3
128 8 179 15,8
256 16 214 17,3
512 32 282 19,7
FO-Nr. Nr. Mikromodule/Röhren Gewicht (kg/km) Nenn-Außendurchmesser (mm) Maximale Zugfestigkeit MAT (N) Schlagfestigkeit Krümmung Druckfestigkeit Thermozyklus Penetración del agua Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)
16 4 92 11,2 3500N 5 J R=15 x Ø kabel; r ≥ 250 mm (∆α≤0.05 dB) 2000 N (∆α≤0.05 dB) -25ºC / 70ºC (Betrieb, ∆α≤0.05 dB) LPWasser ≤ 1 m (14 Tage)
24 4 94 11,2 3500N 5 J R=15 x Ø kabel; r ≥ 250 mm (∆α≤0.05 dB) 2000 N (∆α≤0.05 dB) -25ºC / 70ºC (Betrieb, ∆α≤0.05 dB) LPWasser ≤ 1 m (14 Tage)
32 4 96 11,2 3500N 5 J R=15 x Ø kabel; r ≥ 250 mm (∆α≤0.05 dB) 2000 N (∆α≤0.05 dB) -25ºC / 70ºC (Betrieb, ∆α≤0.05 dB) LPWasser ≤ 1 m (14 Tage)
48 8 97 11,2 3500N 5 J R=15 x Ø kabel; r ≥ 250 mm (∆α≤0.05 dB) 2000 N (∆α≤0.05 dB) -25ºC / 70ºC (Betrieb, ∆α≤0.05 dB) LPWasser ≤ 1 m (14 Tage)
64 8 114 12,3 3500N 5 J R=15 x Ø kabel; r ≥ 250 mm (∆α≤0.05 dB) 2000 N (∆α≤0.05 dB) -25ºC / 70ºC (Betrieb, ∆α≤0.05 dB) LPWasser ≤ 1 m (14 Tage)
128 8 179 15,8 3500N 5 J R=15 x Ø kabel; r ≥ 250 mm (∆α≤0.05 dB) 2000 N (∆α≤0.05 dB) -25ºC / 70ºC (Betrieb, ∆α≤0.05 dB) LPWasser ≤ 1 m (14 Tage)
256 16 214 17,3 3500N 5 J R=15 x Ø kabel; r ≥ 250 mm (∆α≤0.05 dB) 2000 N (∆α≤0.05 dB) -25ºC / 70ºC (Betrieb, ∆α≤0.05 dB) LPWasser ≤ 1 m (14 Tage)
512 32 282 19,7 3500N 5 J R=15 x Ø kabel; r ≥ 250 mm (∆α≤0.05 dB) 2000 N (∆α≤0.05 dB) -25ºC / 70ºC (Betrieb, ∆α≤0.05 dB) LPWasser ≤ 1 m (14 Tage)

Referenz: EE6122N (04. HP_EE6122N_i)

Beschreibung

Monomode-Glasfaserkabel mit losem Rohr, vollständig dielektrisch, bis zu 512 Fasern. Die Rohre sind mit einer thixotropen Füllmasse gefüllt. Der Wasserstau zwischen den Rohren wird durch quellfähige Trockenelemente erreicht. Der Kern ist durch einen Polyethylenmantel, Typ KP, geschützt. Geeignet für die Installation in Kanälen.

Geeignet für die Installation in Kanälen.