Kabel Quad FC-P-2S-P Rk0,3

EA510HA
Durchmesser der Leiter (mm) Anzahl Leiter Nenngewicht (kg/km) Nenn-Außendurchmesser (mm)
0.9 1x4 19,4 597
0.9 3x4 20,4 690
0.9 5x4 21,3 792
0.9 7x4 24 932
0.9 10x4 26,4 1114
0.9 14x4 29,8 1374
0.9 19x4 31,7 1634
0.9 28x4 35,9 2002
1.4 1x4 20,8 640
1.4 3x4 25,9 930
1.4 5x4 26,4 1145
1.4 7x4 31,3 1465
1.4 10x4 35,1 1790
1.4 14x4 38,6 2250
1.4 19x4 42,9 2610
1.4 25x4 47,2 3255
Durchmesser der Leiter (mm) Anzahl Leiter Maximal zulässiger Radius Betriebstemperaturbereich Installationstemperaturbereich
0.9 1x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 3x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 5x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 7x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 10x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 14x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 19x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
0.9 28x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 1x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 3x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 5x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 7x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 10x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 14x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 19x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C
1.4 25x4 15 x Ø kabel -25 °C / +75 °C

Referenz: EA510HA (52. HP_EA510HA_e)

Beschreibung

Kabel von 1 bis 28 Quads von 0,9 oder 1,4 mm, Polyethylen isoliert. Die Leiter werden schichtweise verseilt, um den Kern zu bilden, der mit einer nicht-induktiver PE-Hülle von Typ CCPSSP mit Reduktionsfaktor 0,3 geschützt wird.  Kabel für Netzwerke und Trucks, insbesondere in Eisenbahninfrastrukturen, bei denen ein Schutz gegen die Induktion von Hochspannungsleitungen erforderlich ist. Verlegung in Rohren oder unterirdisch mit besonderem Schutz gegen Nagetiere. 

Kabel für Netzwerke und Trucks, insbesondere in Eisenbahninfrastrukturen, bei denen ein Schutz gegen die Induktion von Hochspannungsleitungen erforderlich ist. Verlegung in Rohren oder unterirdisch mit besonderem Schutz gegen Nagetiere.