Multitube ADSS anti- tirage

PKCP
FO n° N° Micromodules/Tubes Poids (kg/km) Diamètre extérieur nominal (mm)
8 4+2 220 17
16 4+2 220 17
24 6+0 220 17
32 4+2 220 17
48 6+0 220 17
64 8+0 260 19
FO n° N° Micromodules/Tubes Poids (kg/km) Diamètre extérieur nominal (mm) Résistance maximale à la traction MAT (N) Résistance aux chocs Courbure Résistance à l'écrasement Cycle thermique Pénétration de l'eau Épaisseur de la gaine / Diam FRP (mm)
8 4+2 220 17 4000 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPeau ≤ 3 m (24 heures)
16 4+2 220 17 4000 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPeau ≤ 3 m (24 heures)
24 6+0 220 17 4000 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPeau ≤ 3 m (24 heures)
32 4+2 220 17 4000 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPeau ≤ 3 m (24 heures)
48 6+0 220 17 4000 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPeau ≤ 3 m (24 heures)
64 8+0 260 19 4300 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPeau ≤ 3 m (24 heures)

Référence: PKCP (68.HP_PKCP_i)

Description

Câbles à fibres optiques à double gaine en PE avec des fils et des rubans d'aramide afin de rendre le câble résistant aux tirs d'armes à feu. Ce câble est recommandé pour les installations aériennes autoportées avec des portées maximales de 80 m, dans des zones présentant des risques d'impact avec de la chevrotine.

Ce câble est recommandé pour les installations aériennes autoportées avec des portées maximales de 80 m, dans des zones présentant des risques d'impact avec de la chevrotine.