Minicâble Extérieur

EE8WBG1
FO n° N° Micromodules/Tubes Poids (kg/km) Diamètre extérieur nominal (mm)
12 1 29 5.7
24 2 36 6.4
36 3 43 7,3
48 4 50 7,8
72 6 59 8,8
96 8 67 9,5
144 12 88 10,8
192 16 101 11,6
288 24 123 12,8
FO n° N° Micromodules/Tubes Poids (kg/km) Diamètre extérieur nominal (mm) Résistance maximale à la traction MAT (N) Résistance aux chocs Courbure Résistance à l'écrasement Cycle thermique Pénétration de l'eau Épaisseur de la gaine / Diam FRP (mm)
12 1 29 5.7 850N 3J D = 15 x cable OD 5 cycles, Δα reversible (<0.1 dB) 1600 N / 100mm. 15 min, Δα<0.1 dB -30ºC / +60ºC Δα< 0.1 dB y reversible -40ºC / +70ºC Δα reversible LP eau ≤ 3 m (24 heures) (Cable noyau) 1.7/1.0
24 2 36 6.4 1000N 3J D = 15 x cable OD 5 cycles, Δα reversible (<0.1 dB) 1600 N / 100mm. 15 min, Δα<0.1 dB -30ºC / +60ºC Δα< 0.1 dB y reversible -40ºC / +70ºC Δα reversible LP eau ≤ 3 m (24 heures) (Cable noyau) 1.8/1.1
36 3 43 7,3 1100N 3J D = 15 x cable OD 5 cycles, Δα reversible (<0.1 dB) 1601 N / 100mm. 15 min, Δα<0.1 dB -30ºC / +60ºC Δα< 0.1 dB y reversible -40ºC / +70ºC Δα reversible LP eau ≤ 3 m (24 heures) (Cable noyau) 1,8/1,1
48 4 50 7,8 1350N 3J D = 15 x cable OD 5 cycles, Δα reversible (<0.1 dB) 2000 N / 100mm. 15 min, ∆α<0.1 dB -30ºC / +60ºC Δα< 0.1 dB y reversible -40ºC / +70ºC Δα reversible LP eau ≤ 3 m (24 heures) (Cable noyau) 1,9/1,2
72 6 59 8,8 1450N 5J D = 15 x cable OD 5 cycles, Δα reversible (<0.1 dB) 2001 N / 100mm. 15 min, ∆α<0.1 dB -30ºC / +60ºC Δα< 0.1 dB y reversible -40ºC / +70ºC Δα reversible LP eau ≤ 3 m (24 heures) (Cable noyau) 1,9/1,2
96 8 67 9,5 1500N 5J D = 15 x cable OD 5 cycles, Δα reversible (<0.1 dB) 2002 N / 100mm. 15 min, ∆α<0.1 dB -30ºC / +60ºC Δα< 0.1 dB y reversible -40ºC / +70ºC Δα reversible LP eau ≤ 3 m (24 heures) (Cable noyau) 1,9/1,2
144 12 88 10,8 2100N 5J D = 15 x cable OD 5 cycles, Δα reversible (<0.1 dB) 2003 N / 100mm. 15 min, ∆α<0.1 dB -30ºC / +60ºC Δα< 0.1 dB y reversible -40ºC / +70ºC Δα reversible LP eau ≤ 3 m (24 heures) (Cable noyau) 2,1/1,4
192 16 101 11,6 2250N 5J D = 15 x cable OD 5 cycles, Δα reversible (<0.1 dB) 2003 N / 100mm. 15 min, ∆α<0.1 dB -30ºC / +60ºC Δα< 0.1 dB y reversible -40ºC / +70ºC Δα reversible LP eau ≤ 3 m (24 heures) (Cable noyau) 2,1/1,4
288 24 123 12,8 2600N 5J D = 15 x cable OD 5 cycles, Δα reversible (<0.1 dB) 2005 N / 100mm. 15 min, ∆α<0.1 dB -30ºC / +60ºC Δα< 0.1 dB y reversible -40ºC / +70ºC Δα reversible LP eau ≤ 3 m (24 heures) (Cable noyau) 2,1/1,4

Référence: EE8WBG1 (03.HP_EE8WBG1_MS_Conduit_v3_I)

Description

Câble à fibres optiques à faible diamètre, pour utilisation extérieur, diélectrique, étanche, structure « micromodule » et gaine de polyéthylène avec renforts non métalliques incorporés, permettant une utilisation en conduite par tirage ou par soufflage dans conduite. Accès en extrémité ou par piquage. 

Câble à fibres optiques à faible diamètre, pour utilisation extérieur, diélectrique, étanche, structure « micromodule » et gaine de polyéthylène avec renforts non métalliques incorporés, permettant une utilisation en conduite par tirage ou par soufflage dans conduite. Accès en extrémité ou par piquage.