Kabel Balise EAPSSP
Durchmesser der Leiter (mm) | Anzahl Leiter | Nenngewicht (kg/km) | Nenn-Außendurchmesser (mm) |
---|---|---|---|
0.9 | 1x2 | 12 | 183 |
1.4 | 1x2 | 14,2 | 251 |
Durchmesser der Leiter (mm) | Anzahl Leiter | Maximal zulässiger Radius | Betriebstemperaturbereich | Installationstemperaturbereich |
---|---|---|---|---|
0.9 | 1x2 | 15 x Ø kabel | -25 °C / +75 °C | |
1.4 | 1x2 | 15 x Ø kabel | -25 °C / +75 °C |
Referenz: EA2YAH0 (41. HP_EA2YAH0_e)
Beschreibung
1 Paar Eisenbahn ERMTS-Signalisierungskabel, Leiter mit festem Polyethylen isoliert. EAP -Innenmantel, zwei schraubenförmig aufgebrachte Stahlbänder und schwarzer Polyethylen-Außenmantel. Empfohlen zur Verlegung in Rohren oder direkt erdverlegt. Kabel mit Schutz gegen Nagetiere.
Empfohlen zur Verlegung in Rohren oder direkt erdverlegt