Kabel A-2YOF(L)2YB2Y_H115-H145

A-2YOF(L)2YB2Y_H115-H145
Durchmesser der Leiter (mm) Anzahl Leiter Nenngewicht (kg/km) Nenn-Außendurchmesser (mm)
0.9 2x1 13.40 211.76
0.9 4x1 14.50 265.49
0.9 7x1 15.90 341.90
0.9 10x1 18.40 444.30
0.9 14x1 19.50 532.24
0.9 20x1 20.90 659.23
0.9 24x1 23.40 784.92
0.9 30x1 24.50 906.61
0.9 40x1 26.10 1.107.54
0.9 50x1 29.90 1.374.94
0.9 60x1 31.30 1.572.85
0.9 80x1 35.30 2.021.36
0.9 100x1 39.20 2.467.73
0.9 120x1 41.00 2.843.23
1.4 2x1 13.40 211.76
1.4 4x1 14.50 265.49
1.4 7x1 15.90 341.90
1.4 10x1 18.40 444.30
1.4 14x1 19.50 532.24
1.4 20x1 20.90 659.23
1.4 24x1 23.40 784.92
1.4 30x1 24.50 906.61
1.4 40x1 26.10 1.107.54
1.4 50x1 29.90 1.374.94
1.4 60x1 31.30 1.572.85
1.4 80x1 35.30 2.021.36
1.4 100x1 39.20 2.467.73
1.4 120x1 41.00 2.843.23
1.8 2x1 14.60 256.05
1.8 4x1 15.90 334.49
1.8 7x1 17.70 450.31
1.8 10x1 20.80 599.72
1.8 14x1 22.10 733.04
1.8 20x1 23.90 931.06
1.8 24x1 27.20 1.125.01
1.8 30x1 28.70 1.322.27
1.8 40x1 30.50 1.628.77
1.8 50x1 35.30 2.044.87
1.8 60x1 37.10 2.359.66
1.8 80x1 41.50 3.023.57
1.8 100x1 43.70 3.622.16
1.8 120x1 49.00 4.343.84
Durchmesser der Leiter (mm) Anzahl Leiter Maximal zulässiger Radius Betriebstemperaturbereich Installationstemperaturbereich
0.9 2x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 4x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 7x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 10x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 14x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 20x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 24x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 30x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 40x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 50x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 60x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 80x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 100x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
0.9 120x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 2x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 4x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 7x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 10x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 14x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 20x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 24x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 30x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 40x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 50x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 60x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 80x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 100x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.4 120x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 2x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 4x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 7x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 10x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 14x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 20x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 24x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 30x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 40x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 50x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 60x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 80x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 100x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C
1.8 120x1 20 x Ø kabel -40º C a +60º C -10º C a +60º C

Referenz: A-2YOF(L)2YB2Y_H115-H145 (02.HP_A-2YOF(L)2YB2Y_H115-H145_e)

Beschreibung

Kabel von 1 bis 120 Leitern MIT 0,9, 1,4 und 1,8 mm, Polyethylen isoliert. Die Leiter werden schichtweise verseilt, um den Kern zu bilden, der dann durch eine (L)2YB2Y-Anti-Nager-Hülle geschützt wird.  Sie werden als Steuerkabel für Signale bis zu 100 Hz verwendet, insbesondere in der Eisenbahninfrastruktur, wenn ein Schutz gegen Nagetiere erforderlich ist. Zur Installation in Kanälen oder direkt unter der Erde.
Allgemein nach DB AG 416.0116 und DB AG 416.0113

Sie werden als Steuerkabel für Signale bis zu 100 Hz verwendet, insbesondere in der Eisenbahninfrastruktur, wenn ein Schutz gegen Nagetiere erforderlich ist.